苏格兰足球世界排名
2020年12月20日国际足联的最新世界排名中,苏格兰排名第48位。

苏格兰足球排名欧洲第几
目前的苏格兰足球队属于欧洲C级球队,2019年世界足球排名第51位,在英国四个足协中排名最低,按每十名算一个档次的话,属于世界中游二档水平,但实力比中国队强上一到两个档次。
苏格兰足球世界杯最好成绩
苏格兰参加过8届世界杯,但始终没有在小组赛出线过。
相比较之下,在1978年世界杯上(那届世界杯共16支参赛队),苏格兰在小组赛中一胜一平一负,排名小组第三名距离出线算是比较近的。
国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的
2008年6月2日最新世界足球俱乐部排行榜国际历史和统计协会
球队 俱乐部 积分 排名
曼联 英格兰 286 1
博卡青年 阿根廷 267 2
切尔西 英格兰 258 3
巴塞罗那 西班牙 257 4
拜仁慕尼黑 德国 252 5
格拉斯哥流浪者 苏格兰 251 6
罗马 意大利 248 7
利物浦 英格兰 243 8
阿森纳 英格兰 237 9
国际米兰 意大利 226 10
汉堡 德国 224 11
桑保罗 巴西 221 12
佛罗伦萨 意大利 220 13
里昂 法国 218 14
马德里竞技 西班牙 214 15
塞维利亚 西班牙 214 16
AC米兰 意大利 211 17
弗罗米内塞 巴西 210 18
赫塔费 西班牙 208 19
比利亚雷亚尔 西班牙 204 20
日本足球世界排名第几亚洲排名第几
亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。
根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。最新排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特 *** 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国*** 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
2021年7月11日英格兰和意大利比分怎么压?、2021年7月11日英格兰和意大利比分怎么压
开场2分钟,英格兰取得梦幻开局!哈里•凯恩中路拿球后策动进攻,分边给了右路高速插上的特里皮尔,特里皮尔起球后精准地找到了左路无人盯防的卢克•肖,后者门前冷静施射得分,英格兰左右边翼卫的第一次连线就取得进球!这粒进球也是欧洲杯决赛历史上的最快进球,英格兰1-0领先!随着比赛的进行,温布利球场的上空开始下起了小雨。而此时意大利人在21分钟时再次遭遇打击,进攻核心8号若日尼奥在拼抢中右膝受伤,在稍作处理后,若日尼奥决定继续留在场上战斗。第35分钟,小基耶萨摆脱了英格兰后腰莱斯的缠斗中路形成突破,但在禁区弧附近的打门擦着英格兰大门的立柱偏出,这也是意大利上半场最有威胁的一次射门。随后双方上半场的射门均未有建树。易边再战,曼奇尼和索斯盖特都选择暂时按兵不动,维持原班人马。下半场刚开始第1分钟,意大利中场巴雷拉在面对凯恩突破时防守犯规,领到了本场比赛双方的第1张黄牌。第54分钟,曼奇尼首先做出换人,16号克雷斯坦特换下了情绪略显急躁的18号巴雷拉,贝拉尔迪换下了上半场表现平平的因莫比莱。但换人刚刚结束,第55分钟,博努奇对斯特林过大的防守动作让意大利领到了本场比赛的第2张黄牌。第61分钟,意大利队获得良机,小基耶萨中路内切后的打门被英格兰门将皮克福德精彩化解。这一脚射门也让在场的英格兰球迷惊出了一身冷汗。但意大利的好运在第67分钟来临,意大利角球发出,维拉蒂的头球被皮克福德艰难化解,但博努奇门前拍马赶到补射得分。1-1意大利扳平比分!第70分钟,被扳一球的英格兰场上形势稍显狼狈,索斯盖特作出人员调整,19岁小将萨卡换下特里皮尔,索斯盖特准备借此加强边路进攻。第73分钟,索斯盖特再次换人,亨德森换下了后腰莱斯,英格兰欲加强中场的控制力与强度。第84分钟,意大利领到了本场比赛的第3张黄牌,因西涅中场放铲菲利克斯犯规。第85分钟,意大利小基耶萨在此之前的拼抢受伤后无法坚持,被20号贝尔纳代斯基换下。补时阶段,基耶利尼拉倒萨卡获得意大利本场比赛的第4张黄牌,双方进入加时。加时赛阶段,意大利率先换人,贝洛蒂替补出场替下了因西涅,洛卡特利换下维拉蒂。加时赛第98分钟,英格兰队也用格拉利什换下了芒特。第113分钟,若日尼奥放铲格拉利什,被主裁判出示了本场比赛意大利的第5张黄牌。加时赛双方都没有建树,比赛被拖入残酷的点球大战。这是欧洲杯决赛历史上第2次出现点球大战。点球大战中,意大利门将多纳鲁马封神,扑出了桑乔和萨卡的点球后,意大利时隔53年,再次站上欧洲之巅。
免责声明
本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除