根据这个汇率来看,一万块钱的澳元,要把它用人民币换回来,只需要66200多才可以的。
不同时间点汇率不同,汇率根据货币供求情况经常在变化,交易时以银行柜台成交价为准,汇率参考中国银行官方网站,100澳大利亚元兑换人民币实时汇率情况如下:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期时间
澳大利亚元 482.45 467.46 486 487.67 483.68 2019-12-23 11:33:34
如果是现钞,用现钞买入价,1澳大利亚元可兑换:1*467.46/100=4.6746元人民币
如果是现汇(汇票等),用现汇买入价,1澳大利亚元可兑换:1*482.45/100=4.8245元人民币
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 21:13:40
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:42
***元 76.81 74.23 77.1 79.57 76.28 2013.11.06 17:45:39
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:07
***元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:30:08
***元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:24:53
***元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:17:36
***元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:00:33
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:52:30
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:45:50
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:32
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:27
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:25:46
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:24:30
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:28:08
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:05:03
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:53:34
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:52:43
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:44:41
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:52:15
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:49:38
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:14
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:00
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:26:04
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:10:10
***元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:56:01
***元 76.25 73.69 76.54 78.99 76.28 2013.11.06 09:44:54
***元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:35:24
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:37
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:33
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:05
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:06
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:07
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:08
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:04
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:03
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 07:36:55
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 578.43 560.58 582.49 582.49 583.01 583.01 2013.11.06 21:13:40
澳大利亚元 578.92 561.05 582.98 582.98 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:42
澳大利亚元 583.48 565.48 587.58 587.58 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:39
澳大利亚元 578.86 560.99 582.92 582.92 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:07
澳大利亚元 577.35 559.54 581.41 581.41 583.01 583.01 2013.11.06 16:30:08
澳大利亚元 577.39 559.57 581.45 581.45 583.01 583.01 2013.11.06 16:24:53
澳大利亚元 577.79 559.96 581.85 581.85 583.01 583.01 2013.11.06 16:17:36
澳大利亚元 577.57 559.75 581.63 581.63 583.01 583.01 2013.11.06 16:00:33
澳大利亚元 577.8 559.97 581.86 581.86 583.01 583.01 2013.11.06 15:52:30
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 15:45:50
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:32
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:27
澳大利亚元 578.2 560.36 582.26 582.26 583.01 583.01 2013.11.06 14:25:46
澳大利亚元 578.29 560.44 582.35 582.35 583.01 583.01 2013.11.06 14:24:30
澳大利亚元 578.15 560.31 582.21 582.21 583.01 583.01 2013.11.06 13:28:08
澳大利亚元 577.83 560 581.89 581.89 583.01 583.01 2013.11.06 13:05:03
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 11:53:34
澳大利亚元 577.77 559.94 581.83 581.83 583.01 583.01 2013.11.06 11:52:43
澳大利亚元 577.99 560.15 582.05 582.05 583.01 583.01 2013.11.06 11:44:41
澳大利亚元 577.38 559.57 581.44 581.44 583.01 583.01 2013.11.06 10:52:15
澳大利亚元 577.41 559.59 581.47 581.47 583.01 583.01 2013.11.06 10:49:38
澳大利亚元 576.64 558.85 580.7 580.7 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:14
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:00
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:26:04
澳大利亚元 576.58 558.79 580.64 580.64 583.01 583.01 2013.11.06 10:10:10
澳大利亚元 576.35 558.56 580.39 580.39 583.01 583.01 2013.11.06 09:56:01
澳大利亚元 576.92 559.12 580.98 580.98 583.01 583.01 2013.11.06 09:44:54
澳大利亚元 577.02 559.22 581.08 581.08 583.01 583.01 2013.11.06 09:35:24
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:37
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:33
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:05
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:06
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:07
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.01 583.01 2013.11.06 09:19:08
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:04
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:03
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 07:36:55
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
根据现在实时汇率招商银行一网通澳元兑换人民币元现钞卖出价:1澳元=5.0810人民币元。
根据招商银行一网通澳元兑换人民币元现钞卖出价外汇牌价:1澳元=5.2168人民币元。
不同时间点汇率不同,汇率根据货币供求情况经常在变化,交易时以银行柜台成交价为准,汇率参考中国银行官方网站,100澳大利亚元兑换人民币实时汇率情况如下:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 日期时间
澳大利亚元 481.79 466.82 485.34 487.01 482.32 2019-12-23 07:15:03
如果是现钞,用现钞买入价,一澳元可兑换:1*466.82/100=4.6682元人民币
如果是现汇(汇票等),用现汇买入价,一澳元可兑换:1*481.79/100=4.8179元人民币
咨询记录·解于2021-11-14茅台193...
五大四小发电集团名单文章列表:1、2020年五大四小发电集团装机容...
国内油价近二十年历史最低价是3.06元一升。最高的时候,发生在201...
中信国安(000839)中天科技(600522)新海宜(00...
长江铝锭今日价格后面的涨跌是什么意思?是对长江铝锭的一个...