长江有色现货铝价历史数据(长江有色铝价走势图8月)

2023-02-10 19:16:32 基金 tuiaxc

长江有色铝锭均价历史数据如何查询?

现在有很多铝行业网站都有历史铝价的工具查询 如中国铝业网、慧业网或者网上输入铝锭均价关键词就可以了 。

长江有色现货铝价历史数据(长江有色铝价走势图8月) 第1张

今天铝锭价格是多少

你好,2018年3月20号今日长江现货铝锭价格13780-13820,均价13800。较昨日涨60。前三日均价13747,前五日均价13738。

长江铝锭2022年10月8号是涨还是跌

长江铝锭,2022年,10月8号,是涨,还是跌,2022,10月8号,长江铝锭,是跌,跌破不大,长江铝锭现货,A00,铝锭报价为22620元吨,比上一次跌幅为,20元

2008年12月30日的铝锭价格是多少

日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日

伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 2266~2280 2240~2268 2242~2262.2 2240~2280

涨跌 26 -31 0 -5

上海期货铝(元/吨) 价格区间 15890~16470 16340~16625 16520~16645 16460~16850 15890~16850

涨跌 305 320 95 210 930

长江现货铝(元/吨) 价格区间 16180~16220 16330~16370 16440~16480 16560~16600 16180~16600

平均价 16200 16350 16460 16580 16397.5

涨跌 230 150 110 120 610

上海现货铝(元/吨) 价格区间 16210~16240 16390~16420 16480~16500 16590~16620 16210~16620

平均价 16225 16405 16490 16605 16431.25

涨跌 245 180 85 115 625

广东南储铝(元/吨) 价格区间 16180~16320 16330~16470 16360~16500 16430~16570 16180~16570

平均价 16250 16400 16430 16500 16395

涨跌 250 150 30 70 500

南海有色铝(元/吨) 价格区间 16330~16430 16500~16600 16600~16700 16660~16760 16330~16760

平均价 16380 16550 16650 16710 16572.5

涨跌 230 170 100 60 560

上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 16200~16240 16380~16400 16480~16520 16560~16600 16200~16600

平均价 16220 16390 16500 16580 16422.5

涨跌 250 170 110 80 610

中铝报价 华东 16300 16500 16500 16700

华南 16300 16500 16500 16700

西南 16300 16500 16500 16700

说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1001合约。

日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日

伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 7240~7275 7310~7340 7369.8~7385.1 7240~7385

涨跌 163 67 46 276

上海期货铜(元/吨) 价格区间 57600~58580 58050~58580 58150~58980 58750~60380 57600~60380

涨跌 840 330 750 1100 3020

长江现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250

平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5

涨跌 935 -200 225 1100 2060

上海现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250

平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5

涨跌 935 -200 225 1100 2060

广东南储铜(元/吨) 价格区间 57800~58000 57700~57900 57800~58000 58800~59000 57700~59000

平均价 57900 57800 57900 58900 58125

涨跌 850 -100 100 1000 1850

南海有色铜(元/吨) 价格区间 54800~55000 54800~55000 55100~55300 56000~56200 54800~56200

平均价 54900 54900 55200 56100 55275

涨跌 600 0 300 900 1800

上海华通铜(元/吨) 价格区间 57880~58080 57720~57920 57820~58220 58950~59250 57720~59250

平均价 57980 57820 58020 59100 58230

涨跌 820 -160 200 1080 1940

今天长江铝锭价

你好,2017年12月13日,长江铝锭价为13920-13960均价13940。我们这里免费提供每天最新铝锭价查询和历史铝锭价数据表查询。

长江有色金属网如何查询去年价格

10月最近的铝锭都在15000左右,但是铝合金就难说了,不同牌号,不同状态,不同产地差价就非常多了,从18000-60000很正常,不知道你问的是哪种。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[ *** :775191930],通知给予删除
  • 冯扬 评论文章:
    在黑平台被黑我们要第一时间进行维权,包括报警,通过法律途径解决,这也是非常靠...
  • 杜滨锋 评论文章:
    遇到黑网被黑账户流水不足不给出款要怎么解决,网上需要注意的问题非常是多的,如...
  • 韩博 评论文章:
    有什么好办法,能解决的基本条件网上被黑的平台必须是能登入的,如果是平台跑腿了...
  • 郭嘉庆 评论文章:
    不能出金有什么办法,对于这种情况,很多时候肯定是发下被黑了,那么被黑有几种情...
  • 郭沛余 评论文章:
    在网堵遇上这些理由,就是你被黑了,第一时间不要去找网站理论,网站既然想嘿你的...