上市公司500强名单(国内上市公司有哪些公司的大股东是排名世界500强的)

2022-09-04 18:19:40 基金 tuiaxc

本篇文章给大家谈谈上市公司500强名单,以及国内上市公司有哪些公司的大股东是排名世界500强的的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站!


上市公司500强名单



内容导航:

Q1:上市公司500强名单、中国500强上市公司名单和股票代码

内容来自用户:nuodang

深圳上市公司名单:
序号代码公司全称
1 000001深圳发展银行股份有限公司
2 000002万科企业股份有限公司
3 000004深圳市北大高科技股份有限公司
4 000005深圳世纪星源股份有限公司
5 000006深圳市振业(集团)股份有限公司
6 000007深圳市赛格达声股份有限公司
7 000008广东亿安科技股份有限公司
8 000009中国宝安集团股份有限公司
9 000010深圳市华新股份有限公司
10 000011深圳市物业(发展)集团股份有限公司
11 000012中国南玻科技控股(集团)股份有限公司
12 000014沙河实业股份有限公司
13 000016康佳集团股份有限公司
14 000017深圳中华自行车(集团)股份有限公司
15 000018深圳中冠纺织印染股份有限公司
16 000019深圳市深宝实业股份有限公司
17 000020深圳华发电子股份有限公司
18 000021深圳开发科技股份有限公司
19 000022深圳赤湾港航股份有限公司
20 000023深圳市天地(集团)股份有限公司
21 000024招商局地产控股股份有限公司
22 000025深圳市特力(集团)股份有限公司
23 000026深圳市飞亚达(集团)股份有限公司
24 000027深圳能源投资股份有限公司
25 000028深圳一致药业股份有限公司
26 000029深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
27 000030广东盛润集团股份有限公司
28 000031深圳市宝恒(集团)股份有限公司

Q2:中国上市公司全部名单、

2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
* 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44

Q3:2011中国企业500强名单安徽有哪几家、

2010年中国企业500强安徽进榜名单

没有* 案

那个英文名字的人,你就知道乱复制,乱解 ,是直接问2010年中国500强安徽有哪几个企业,你解 半天都是废物,看我的解 :

72 马钢(集团)控股有限公司 7463668

135 铜陵有色金属集团控股有限公司 4416702

144 安徽海螺集团有限责任公司 4201873

197安徽省徽商集团有限公司 3028194

213淮南矿业集团有限责任公司 2767789

246淮北矿业(集团)有限责任公司 2298639

280合肥百货大楼集团股份有限公司 1939962

298奇瑞汽车股份有限公司 1841568

307 安徽江淮汽车集团有限公司 1801311

436 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 1212764

455 安徽建工集团有限公司 1172047

2010中国企业500强名单发布 安徽12家上榜

安徽上榜12家名单分别为马钢集团(108位)、海螺集团(150位)、铜陵有色(158位)、淮南矿业(183位)、徽商集团(188位)、淮北矿业(246位)、奇瑞汽车(252位)、江淮汽车(254位)、合肥百大(285位)、皖北煤电(414位)、安徽国贸(425位)、安徽建工(434位)

Q4:国内比较有名的上市公司有哪些、

截止2019年12月,国内比较有名的上市公司有:腾讯控股、阿里巴巴、百度、爱奇艺、京东等。

1、腾讯控股

腾讯多元化的服务包括:社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。

腾讯控股2018年1月29日收于471。60港元,创下上市以来*收盘价,2018年4月15日收盘仅有386。80港元。不到三个月时间,腾讯控股市值蒸发了8058。71亿港元。

2、阿里巴巴

阿里巴巴集团经营多项业务,另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。

2014年9月19日,阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市,创造了史上*IPO记录,股票代码“BABA”,创始人为马云。2019年11月26日,阿里巴巴港股上市,总市值超4万亿,登顶港股成为港股“新股王” 。

3、爱奇艺

2013年5月7日百度收购PPS视频业务,并与爱奇艺进行合并,现为百度公司旗下平台。2018年3月29日,爱奇艺在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码:IQ。

在美国纽约时代广场,爱奇艺打出大幅广告庆祝上市。IPO发行价定在18美元/ADS,融资金额达22。5亿美元,远超此前计划募集的15亿美元。总市值为110亿美元。

4、百度

2005年8月5日,中国头号网络搜索引擎百度公司的股票在纳斯达克市场*公开上市,股价当天狂涨354%,从27美元的每股发行价上涨到收盘时的每股122。54美元,盘中一度曾冲破每股150美元大关。

5、京东

美国当地时间2014年5月22日,京东在纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为“JD”,开盘报价为21。75美元,较发行价19美元上涨14。47%,市值达到约297亿美元。

2017年1月4日,中国银联宣布京东金融旗下支付公司正式成为银联收单成员机构。2017年4月25日,京东集团宣布正式组建京东物流子集团。2017年8月3日,2017年“中国互联网企业100强”榜单发布,京东排名第四位。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列139位。

公司上市要求:

1、股票经国务院证券监督管理机构核准已向社会公开发行。

2、公司股本总额不少于人民币三千万元。

3、开业时间在三年以上,最近三年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算。

凤凰网-2018年中国上市公司市值500强名单出炉:京东跌出前20

Q5:中国企业500强名单2011以哪个为准、

中国企业500强2011有两个,一个是7月13日《财富》(中文版)发布的“2011年中国500强排行榜”,另一个是9月3日中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2011中国企业500强”,胡润是做富豪排行榜而不是企业500强。
《财富》(中文版)的中国500强入选范围是中国上市企业,所以实质上应该叫中国上市企业500强。中国企业联合会、中国企业家协会发布的“2011中国企业500强”,入选范围是中国企业,不管有没有上市,是“真正”的中国500强。

Q6:2021胡润世界500强中我国上榜企业前三名是、2021胡润中国500强发布,排名前十的企业都有哪些

大家应该都知道,在2021年的胡润中国500强所发布的名单中,能够看到我国。 排名靠前的企业还是非常多的,大家能够从这些企业中能够看出,这些企业都非常的强,有个人的魅力,而且在我们的视野中也都是发展的非常不错的企业。 总而言之,我们都是非常喜欢这些企业的,他们的付出以及他们的。 发展都是非常的不错。 那么排名前十的企业到底都有哪些呢  

其实大家都应该知道你是位掌门弟子。 这些消息还是非常准确的,能够让我们看出其所研究的企业都是非常不错的。 我们能够看出台积电以及宁德时代已经进入前十拼多多和美的集团退出了前十现在排名在第12名以及16名,其总部在深圳和北京都有3家。 其次,我们能够看出。 有好未来,恒大的价值数额来看,下降最多的就是阿里巴巴腾讯以及平安保险,这些都是有各自的发展特点的,而且他们的发展有的能进前十,有的会退出前十,不过他们的发展还是非常不错的。总而言之,这些。 企业的发展能够让我们看到他们未来日非常不错的,有的会很好,有的也也会有一些不好的发展。 

 另外,我们可以看到胡润排行榜上的门卡已经大打了320多亿元,和去年相比较而言已经提升了39%。根据其研究院所给出的数据,排名在前十的中国上市公司分别是贵州茅台,工商银行,招商银行,建设银行,农业银行,中国石油,中国银行,5粮液,中国移动,中国人寿。 等等,这些都是国家的企业,他们的发展都是非常不错的。对于这些发展的企业来说,我们都鼎力支持,也给予很大的帮助。 我们相信它会有更强更好的发展。 

我们对于这些发展的企业,尤其是排名前十的这些企业来说都是非常喜欢的,而且他们的发展确实也能够让我们看到他们的进步以及厉害之处,他们的发展也代表了我们国家企业的发展,也促进了中国的经济发展。 1点肉都不总而言之我们希望在未来他们能够有更好更大更*的发展 

Q7:世界500强中国上市公司有哪些、国内上市公司有哪些公司的大股东是排名世界500强的

中国石油,中国石化,工商银行,建设银行,中国人寿等

关于上市公司500强名单,2021胡润世界500强中我国上榜企业前三名是介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

查看更多关于上市公司500强名单的详细内容...

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
  • 冯扬 评论文章:
    在黑平台被黑我们要第一时间进行维权,包括报警,通过法律途径解决,这也是非常靠...
  • 杜滨锋 评论文章:
    遇到黑网被黑账户流水不足不给出款要怎么解决,网上需要注意的问题非常是多的,如...
  • 韩博 评论文章:
    有什么好办法,能解决的基本条件网上被黑的平台必须是能登入的,如果是平台跑腿了...
  • 郭嘉庆 评论文章:
    不能出金有什么办法,对于这种情况,很多时候肯定是发下被黑了,那么被黑有几种情...
  • 郭沛余 评论文章:
    在网堵遇上这些理由,就是你被黑了,第一时间不要去找网站理论,网站既然想嘿你的...