020010基金净值(2021年度福建农商银行分红)

2022-09-15 1:06:00 证券 tuiaxc

020010基金净值文章列表:

基金020010的净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-10-25 1.2580 1.3080
2007-10-24 1.2970 1.3470
2007-10-23 1.2900 1.3400
2007-10-22 1.2820 1.3320
2007-10-19 1.2970 1.3470
2007-10-18 1.2950 1.3450
2007-10-17 1.3290 1.3790
2007-10-16 1.3420 1.3920
2007-10-15 1.3220 1.3720
2007-10-14 1.3190 1.3690
2007-10-12 1.3190 1.3690
2007-10-11 1.3360 1.3860
2007-10-10 1.3200 1.3700
2007-10-9 1.3220 1.3720
2007-10-8 1.3160 1.3660
2007-9-28 1.3020 1.3520
2007-9-27 1.2700 1.3200
2007-9-26 1.2500 1.3000
2007-9-25 1.2680 1.3180
2007-9-24 1.2770 1.3270
2007-9-22 1.2690 1.3190
2007-9-21 1.2690 1.3190
2007-9-20 1.2680 1.3180
2007-9-19 1.2520 1.3020
2007-9-18 1.2600 1.3100
2007-9-17 1.2660 1.3160
2007-9-15 1.2420 1.2920
2007-9-14 1.2420 1.2920
2007-9-13 1.2290 1.2790
2007-9-12 1.2050 1.2550
2007-9-11 1.1970 1.2470
2007-9-10 1.2460 1.2960
2007-9-7 1.2310 1.2810
2007-9-6 1.2540 1.3040
2007-9-5 1.2460 1.2960
2007-9-4 1.2470 1.2970
2007-9-3 1.2640 1.3140
2007-8-31 1.2400 1.2900
2007-8-30 1.2300 1.2800
2007-8-29 1.2110 1.2610
2007-8-28 1.2200 1.2700
2007-8-27 1.2180 1.2680
2007-8-24 1.2240 1.2740
2007-8-23 1.2100 1.2600
2007-8-22 1.1910 1.2410
2007-8-21 1.1770 1.2270
2007-8-20 1.1650 1.2150
2007-8-17 1.1190 1.1690
2007-8-16 1.1380 1.1880
2007-8-15 1.1530 1.2030
2007-8-14 1.2050 1.2050
2007-8-13 1.1840 1.1840
2007-8-10 1.1890 1.1890
2007-8-9 -- --
2007-8-8 -- --
2007-8-7 -- --
2007-8-6 -- --
2007-8-3 1.1860 1.1860
2007-8-2 -- --
2007-8-1 -- --
2007-7-31 -- --
2007-7-30 -- --
2007-7-27 1.1230 1.1230
2007-7-26 -- --
2007-7-25 -- --
2007-7-24 -- --
2007-7-23 -- --
2007-7-20 1.0740 1.0740
2007-7-19 -- --
2007-7-18 -- --
2007-7-17 -- --
2007-7-16 -- --
2007-7-13 1.0300 1.0300
2007-7-12 -- --
2007-7-11 -- --
2007-7-10 -- --
2007-7-9 -- --
2007-7-6 1.0080 1.0080
2007-7-5 -- --
2007-7-4 -- --
2007-7-3 -- --
2007-7-2 -- --
2007-6-29 1.0210 1.0210
2007-6-28 -- --
2007-6-27 -- --
2007-6-26 -- --
2007-6-25 -- --
2007-6-22 1.0560 1.0560
2007-6-21 -- --
2007-6-20 -- --
2007-6-19 -- --
2007-6-18 -- --
2007-6-15 1.0740 1.0740
2007-6-14 -- --
2007-6-13 -- --
2007-6-12 -- --
2007-6-11 -- --
2007-6-9 1.0200 1.0200
2007-6-8 1.0200 1.0200
2007-6-7 -- --
2007-6-6 -- --
2007-6-5 -- --
2007-6-4 -- --
2007-6-1 0.9950 0.9950
2007-5-31 -- --
2007-5-30 -- --
2007-5-29 -- --
2007-5-28 -- --
2007-5-25 1.0050 1.0050
2007-5-24 -- --
2007-5-23 -- --
2007-5-22 -- --
2007-5-21 -- --
2007-5-18 0.9990 0.9990
2007-5-17 -- --
2007-5-16 -- --
2007-5-15 -- --
2007-5-14 -- --
2007-5-11 -- --
2007-5-10 -- --
2007-5-9 -- --

020010基金净值



o2oo10基金净值

招商银行有代销国泰金牛基金(020010),请打开http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=020010 查看历史净值。

哪些基金有双汇发展


56只持有双汇发展基金一览 (截至2010-12-31 来源:财汇资讯)

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称

340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金

375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金

519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金

020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金

163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金

450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金

020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金

090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金

090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金

519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金

050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金

164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金

500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金

090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金

080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金

160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金

519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金

320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金

020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金

040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金

020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金

519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金

519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金

470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金

160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金

202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金

162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金

202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金

161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金

090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金

100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金

202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金

519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金

162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金

160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金

070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金

070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金

160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金

162212 泰达宏利红利先锋股票 2*.1994 2.87 泰达宏利基金

002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金

002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金

200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金

270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金

500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金

070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金

110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金

340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金

519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金

217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金

202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金

050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金

002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金

202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金

510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金

110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金

110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:

好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,投资人的赎回才有意义。”

020010国泰金牛创新成长什么时候可以交易

新基金,现在还不行,还在封闭期
他净值都是一星期,一公布
什么时候开始恢复申购赎回
国泰基金公司说了算
http://www.*.cn/product/JNjj.asp
国泰基金的官方网站,你关注着点

网上银行基金赎回的具体操作细节(工商银行)

登录工行的个人网上银行--点击网上基金--点击我的基金--点击基金份额查询--它会显示你现在所持有的所有基金.例如你买的是020010,你可以看到操作栏有"赎回,转换,明细,转托管"--点击赎回.会出现你的基金交易帐号,基金名称,净值,赎回份额,点下一步,再点确定即可
赎回率是0.5%

2021年度福建农商银行分红情况、2021年度福建农商银行分红

每股分红0.26元,12月3日发放。2021年11月26日晚间,上海农商银行(601825.SH,沪农商行)发布2021年前三季度权益分派实施公告。根据公告,2021年12月2日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该行全体股东可获每股现金红利人民币0.26元(含税),除权(息)日、现金红利发放日均为2021年12月3日。此次分红为该行上市后的*分红。
免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
  • 冯扬 评论文章:
    在黑平台被黑我们要第一时间进行维权,包括报警,通过法律途径解决,这也是非常靠...
  • 杜滨锋 评论文章:
    遇到黑网被黑账户流水不足不给出款要怎么解决,网上需要注意的问题非常是多的,如...
  • 韩博 评论文章:
    有什么好办法,能解决的基本条件网上被黑的平台必须是能登入的,如果是平台跑腿了...
  • 郭嘉庆 评论文章:
    不能出金有什么办法,对于这种情况,很多时候肯定是发下被黑了,那么被黑有几种情...
  • 郭沛余 评论文章:
    在网堵遇上这些理由,就是你被黑了,第一时间不要去找网站理论,网站既然想嘿你的...